Reservation
태안 안면도 황도 일마레 애견동반 펜션 예약안내
태안 안면도 황도 일마레 애견동반 펜션 - 예약안내
요금안내
| 객실명 | 평형 | 유형 | 인원 | 정상가 | 비수기2 | 준성수기 1 | 준성수기 2 | 성수기 1 | 성수기 2 | 극성수기 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준 | 최대 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | |||
| 소망(오션뷰/풀빌라) | 18.00평 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 4 | 6 | 219,000 | 229,000 | 279,000 | 199,000 | 219,000 | 359,000 | 199,000 | 219,000 | 359,000 | 209,000 | 229,000 | 369,000 | 229,000 | 249,000 | 369,000 | 249,000 | 269,000 | 389,000 | 389,000 | 389,000 | 389,000 |
| 사랑1호(오션뷰) | 11.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 3 | 59,000 | 79,000 | 119,000 | 49,000 | 69,000 | 119,000 | 49,000 | 69,000 | 119,000 | 59,000 | 79,000 | 129,000 | 79,000 | 99,000 | 129,000 | 99,000 | 119,000 | 229,000 | 229,000 | 229,000 | 229,000 |
| 사랑2호(오션뷰/복층) | 18.00평 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 4 | 6 | 129,000 | 139,000 | 249,000 | 99,000 | 119,000 | 229,000 | 99,000 | 119,000 | 229,000 | 109,000 | 129,000 | 239,000 | 129,000 | 149,000 | 239,000 | 149,000 | 169,000 | 329,000 | 329,000 | 329,000 | 329,000 |
| 사랑3호(오션뷰/복층) | 18.00평 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 4 | 6 | 129,000 | 139,000 | 249,000 | 99,000 | 119,000 | 229,000 | 99,000 | 119,000 | 229,000 | 109,000 | 129,000 | 239,000 | 129,000 | 149,000 | 239,000 | 149,000 | 169,000 | 329,000 | 329,000 | 329,000 | 329,000 |
| 행복1호(오션뷰) | 11.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 3 | 59,000 | 79,000 | 99,000 | 49,000 | 69,000 | 119,000 | 49,000 | 69,000 | 119,000 | 59,000 | 79,000 | 129,000 | 79,000 | 99,000 | 129,000 | 99,000 | 119,000 | 229,000 | 229,000 | 229,000 | 229,000 |
| 행복2호(오션뷰/복층) | 13.00평 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 4 | 89,000 | 99,000 | 179,000 | 69,000 | 89,000 | 159,000 | 69,000 | 89,000 | 159,000 | 79,000 | 99,000 | 169,000 | 99,000 | 119,000 | 169,000 | 119,000 | 139,000 | 249,000 | 249,000 | 249,000 | 249,000 |
| 행복3호(오션뷰/복층) | 15.00평 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 4 | 89,000 | 99,000 | 179,000 | 69,000 | 89,000 | 159,000 | 69,000 | 89,000 | 159,000 | 79,000 | 99,000 | 169,000 | 99,000 | 119,000 | 169,000 | 119,000 | 139,000 | 249,000 | 249,000 | 249,000 | 249,000 |
| 행복5호(오션뷰/복층) | 21.00평 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 4 | 6 | 129,000 | 229,000 | 249,000 | 99,000 | 119,000 | 229,000 | 99,000 | 119,000 | 229,000 | 109,000 | 129,000 | 239,000 | 129,000 | 149,000 | 239,000 | 149,000 | 169,000 | 329,000 | 329,000 | 329,000 | 329,000 |
- 집기품목 : 개별수영장, 풀빌라, 개별바비큐, 에어컨, TV, 냉장고, 취사시설/도구, 전자레인지, 전기밥솥, 커피포트, 가스레인지, 욕실용품, 와이파이, 바다전망
| 객실명 | 기간 | 주중 | 금요일 | 주말 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 소망(오션뷰/풀빌라) | 정상가 | 219,000 | 229,000 | 279,000 | |
| 비수기2 | 199,000 | 219,000 | 359,000 | ||
| 준성수기 1 | 199,000 | 219,000 | 359,000 | ||
| 준성수기 2 | 209,000 | 229,000 | 369,000 | ||
| 성수기 1 | 229,000 | 249,000 | 369,000 | ||
| 성수기 2 | 249,000 | 269,000 | 389,000 | ||
| 극성수기 | 389,000 | 389,000 | 389,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 4 | 6 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
| 사랑1호(오션뷰) | 정상가 | 59,000 | 79,000 | 119,000 | |
| 비수기2 | 49,000 | 69,000 | 119,000 | ||
| 준성수기 1 | 49,000 | 69,000 | 119,000 | ||
| 준성수기 2 | 59,000 | 79,000 | 129,000 | ||
| 성수기 1 | 79,000 | 99,000 | 129,000 | ||
| 성수기 2 | 99,000 | 119,000 | 229,000 | ||
| 극성수기 | 229,000 | 229,000 | 229,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 3 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| 사랑2호(오션뷰/복층) | 정상가 | 129,000 | 139,000 | 249,000 | |
| 비수기2 | 99,000 | 119,000 | 229,000 | ||
| 준성수기 1 | 99,000 | 119,000 | 229,000 | ||
| 준성수기 2 | 109,000 | 129,000 | 239,000 | ||
| 성수기 1 | 129,000 | 149,000 | 239,000 | ||
| 성수기 2 | 149,000 | 169,000 | 329,000 | ||
| 극성수기 | 329,000 | 329,000 | 329,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 4 | 6 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
| 사랑3호(오션뷰/복층) | 정상가 | 129,000 | 139,000 | 249,000 | |
| 비수기2 | 99,000 | 119,000 | 229,000 | ||
| 준성수기 1 | 99,000 | 119,000 | 229,000 | ||
| 준성수기 2 | 109,000 | 129,000 | 239,000 | ||
| 성수기 1 | 129,000 | 149,000 | 239,000 | ||
| 성수기 2 | 149,000 | 169,000 | 329,000 | ||
| 극성수기 | 329,000 | 329,000 | 329,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 4 | 6 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
| 행복1호(오션뷰) | 정상가 | 59,000 | 79,000 | 99,000 | |
| 비수기2 | 49,000 | 69,000 | 119,000 | ||
| 준성수기 1 | 49,000 | 69,000 | 119,000 | ||
| 준성수기 2 | 59,000 | 79,000 | 129,000 | ||
| 성수기 1 | 79,000 | 99,000 | 129,000 | ||
| 성수기 2 | 99,000 | 119,000 | 229,000 | ||
| 극성수기 | 229,000 | 229,000 | 229,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 3 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| 행복2호(오션뷰/복층) | 정상가 | 89,000 | 99,000 | 179,000 | |
| 비수기2 | 69,000 | 89,000 | 159,000 | ||
| 준성수기 1 | 69,000 | 89,000 | 159,000 | ||
| 준성수기 2 | 79,000 | 99,000 | 169,000 | ||
| 성수기 1 | 99,000 | 119,000 | 169,000 | ||
| 성수기 2 | 119,000 | 139,000 | 249,000 | ||
| 극성수기 | 249,000 | 249,000 | 249,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
| 행복3호(오션뷰/복층) | 정상가 | 89,000 | 99,000 | 179,000 | |
| 비수기2 | 69,000 | 89,000 | 159,000 | ||
| 준성수기 1 | 69,000 | 89,000 | 159,000 | ||
| 준성수기 2 | 79,000 | 99,000 | 169,000 | ||
| 성수기 1 | 99,000 | 119,000 | 169,000 | ||
| 성수기 2 | 119,000 | 139,000 | 249,000 | ||
| 극성수기 | 249,000 | 249,000 | 249,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
| 행복5호(오션뷰/복층) | 정상가 | 129,000 | 229,000 | 249,000 | |
| 비수기2 | 99,000 | 119,000 | 229,000 | ||
| 준성수기 1 | 99,000 | 119,000 | 229,000 | ||
| 준성수기 2 | 109,000 | 129,000 | 239,000 | ||
| 성수기 1 | 129,000 | 149,000 | 239,000 | ||
| 성수기 2 | 149,000 | 169,000 | 329,000 | ||
| 극성수기 | 329,000 | 329,000 | 329,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 4 | 6 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
- 공휴일전날, 연휴요금은 실시간예약창을 확인해주세요.
- 집기품목 : 개별수영장, 풀빌라, 개별바비큐, 에어컨, TV, 냉장고, 취사시설/도구, 전자레인지, 전기밥솥, 커피포트, 가스레인지, 욕실용품, 와이파이, 바다전망
-
- 예약안내
유의사항
- [입퇴실안내]
- 입실: 15시 00분
- 퇴실: 11시 00분
- 입실 마감시간: 23시 00분
※ 23시 이후 입실하실 경우 펜션으로 미리 연락 부탁드립니다.
※ 당일 예약 후 당일 바로 이용하는 경우(오후 10시 이후 입실의 경우) 확정 예약이 아니오니 꼭 업체에 사전 문의 후 결재해주세요.
[인원추가정보]
[연령기준]
- 성인: 8세 이상
- 아동: 24개월 이상~8세 미만
- 유아: 24개월 미만
[추가 요금]
- 전객실
- 요금: 성인 1인 20,000원, 아동 1인 20,000원, 유아 1인 20,000원
(1박기준/현장결제)
※ 소망객실의 경우 성인/아동/유아 30,000원
※ 영유아 기준인원 포함 / 최대인원 초과불가
※ 현장결제
※ 이불은 입실 인원수에 맞게 제공되며 제공되는 이불 외에 추가 이불을 원하실 경우 1set에 10,000원 추가 요금 발생
[개별바베큐]
- 바베큐 형태: 숯+그릴
- 이용 객실: 전 객실
- 이용 요금: 2인 기준 20,000원 (1인 추가 5,000원) (1박기준/현장결제)
- 신청 시간: 15:00~17:00
- 이용 시간: 15:00~20:00
- 동계 시 이용 가능
- 우천 시 이용 가능
※ 개인이 가져오는 숯, 그릴, 장작, 전기그릴, 난로 등 반입 불가
※ 22:00 이후의 바베큐장 이용 및 고성방가는 타 객실 손님을 위하여 금하오니 양해 바랍니다.
[공용수영장]
- 운영 기간: 25.07.12~
- 이용 시간: 15:00~21:00
- 이용 복장: 수영복, 래시가드
- 온도: 냉수
※ 청소 시간: 10:00~12:00
※ 수영장 개장 기간에는 수건이 1인 1장씩만 제공되오니 여유분의 수건을 챙겨오시기 바랍니다.
※ 12세 이하 보호자 동반
※ 음식물 반입 금지, 반려동물 출입 금지, 다이빙 금지
※ 수영장 및 펜션에서 고객의 부주의로 일어난 안전사고에 대해서는 책임지지 않습니다.
[개별수영장]
- 운영 기간: 사계절
- 이용 객실: 소망
- 이용 요금: 무료
- 이용 시간: 입실 후 ~ 00:00
- 이용 복장: 수영복, 래시가드
- 우천 시 이용 가능
※ 동계 시 이용 가능
※ 온도: 30~33도 (10월~4월)
※ 소망방 성수기 7~8월에는 온수 운영을 하지 않습니다.
※ 날씨에 따라 물 온도가 변경될 수 있습니다.
※ 추가 수건은 지급되지 않습니다.
※ 12세 이하 아동 보호자 동반 하에 이용하셔야 합니다.
※ 음식물 반입 금지, 반려동물 출입 금지, 다이빙 금지합니다. 반려동물 입수 시 상수도 비용 청구됩니다.
※ 수영장 및 펜션에서 고객의 부주의로 일어난 안전사고에 대해서는 책임지지 않습니다.
[애견동반]
- 이용 요금: 5kg 이하 1마리당 20,000원 / 6kg~8kg 1마리당 30,000원 (1박기준/현장결제)
- 이용 객실: 전 객실
- 제한 무게: 8kg 이하 (대형견 입실 불가)
- 애견 비품: 간식, 식기류, 패드 제공
- 제한 마릿수: 제한없음
※ 애견 동반 시 펜션 사전 문의 필수
※ 마킹이 심한 반려견은 매너벨트 착용을 부탁드립니다.
[애견 운동장]
[불멍]
- 이용 요금: 20,000원 (1박기준/현장결제)
- 제공 구성: 장작10kg, 고체연료, 가스점화기, 매직파이어1봉
※ 선착순 예약제로 진행되어 사전 예약 필수
※ 외부 장작 반입 금지
[부대시설]
[갯벌 체험]
- 장화, 호미 바구니 대여 가능 (유료 체험장 업체에서 제공)
[태안 세계 튤립 꽃 박람회]
- 장소 충남 태안군 안면읍 꽃지해안로 400, 꽃지해안공원
- 운영기간 2025. 4. 8 ~ 5. 6일 까지 진행, 펜션에서 20분 거리(차량)
- 애견동반 가능
[편의 및 주변 시설]
- 와이파이 보유
- 상비약 보유
[주차장]
- 주차장 보유
미성년자는 보호자 없이 예약 및 입실 불가하며, 위반 시 환불 없이 퇴실됩니다.
객실 요금은 기준 인원 기준이며, 초과 시 추가 요금이 발생합니다.
최대 인원 초과 시 입실 불가하며, 이로 인한 환불은 불가입니다. (유아, 어린이 포함)
수영장 등 부대시설은 날씨나 상황에 따라 이용이 제한될 수 있으니 사전 확인 바랍니다.
당일 예약 후 취소 시 환불 불가하며, 늦은 시간 당일 예약 후 즉시 방문 시 입실 불가할 수 있으니 숙소 확인 후 예약해 주세요.
시스템 오류로 인해 정상가와 다른 금액으로 예약이 진행된 경우, 부득이하게 예약이 취소될 수 있습니다. -
- 예약안내
환불규정
- * 이용일 10일이전 취소시 전액 환불
* 이용일 9일전 취소시 90% 환불
* 이용일 8일전 취소시 80% 환불
* 이용일 7일전 취소시 70% 환불
* 이용일 6일전 취소시 60% 환불
* 이용일 5일전 취소시 50% 환불
* 이용일 4일전 취소시 40% 환불
* 이용일 3일전 취소시 30% 환불
* 이용일 2일전 취소시 20% 환불
* 이용일 1일전 취소시 10% 환불
* 이용일 당일 취소시 환불 불가



